Résultats vérifiés des pronostics
Tous les pronostics vérifiés avec scores réels ESPN. Aucun prono modifié ou supprimé après publication.
Vérifiés
96
62W / 34L
Taux global: 64.6%
Sélections Gold
68.4%
79 vérifiés
Sélection premiumYield +29.9%
30 derniers jours
60.0%
36W / 24L
Dernière vérification: 20 sept. 2026, 03:50 · Source : ESPN
Performance par marché
BTTS
64.9%
61 gagné(s) · 33 perdu(s) · 94 échantillon
Over 2.5
50.0%
1 gagné(s) · 1 perdu(s) · 2 échantillon
Tableau détaillé (100 derniers)
| Date | Match | Marché | Prévision | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Sporting Kansas City vs Philadelphi | BTTSGOLD | — | 3-4 | W |
| 09-19 | Minnesota United FC vs LA Galaxy | BTTSGOLD | — | 2-3 | W |
| 09-19 | St. Louis CITY SC vs Toronto FC | BTTSGOLD | — | 3-1 | W |
| 09-19 | FC Dallas vs Austin FC | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 09-19 | Nashville SC vs Chicago Fire FC | BTTSGOLD | — | 3-0 | L |
| 09-19 | San Jose Earthquakes vs LAFC | BTTSGOLD | — | 2-2 | W |
| 09-19 | D.C. United vs Charlotte FC | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 09-19 | CF Montréal vs Columbus Crew | BTTSGOLD | — | 0-2 | L |
| 09-19 | New England Revolution vs Orlando C | BTTSGOLD | — | 4-2 | W |
| 09-18 | New York City FC vs Red Bull New Yo | BTTS | — | 0-1 | L |
| 09-13 | San Diego FC vs Philadelphia Union | BTTSGOLD | — | 0-5 | L |
| 09-12 | Real Salt Lake vs New York City FC | BTTSGOLD | — | 0-2 | L |
| 09-12 | St. Louis CITY SC vs Minnesota Unit | BTTSGOLD | — | 4-2 | W |
| 09-12 | FC Dallas vs Portland Timbers | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 09-12 | Columbus Crew vs Red Bull New York | BTTSGOLD | — | 0-1 | L |
| 09-12 | Orlando City SC vs Toronto FC | BTTSGOLD | — | 3-0 | L |
| 09-12 | Inter Miami CF vs Nashville SC | BTTSGOLD | — | 2-2 | W |
| 09-12 | D.C. United vs Atlanta United FC | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 09-12 | FC Cincinnati vs Charlotte FC | BTTSGOLD | — | 3-3 | W |
| 09-09 | Austin FC vs Colorado Rapids | BTTS | — | 1-1 | W |
| 09-09 | LAFC vs Red Bull New York | BTTS | — | 2-0 | L |
| 09-09 | Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy | BTTSGOLD | — | 3-0 | L |
| 09-09 | Chicago Fire FC vs Inter Miami CF | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 09-09 | New York City FC vs New England Rev | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 09-09 | Minnesota United FC vs FC Dallas | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 09-09 | Portland Timbers vs St. Louis CITY | BTTSGOLD | — | 2-2 | W |
| 09-09 | Philadelphia Union vs FC Cincinnati | BTTSGOLD | — | 5-0 | L |
| 09-09 | CF Montréal vs Charlotte FC | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 09-09 | Toronto FC vs Nashville SC | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 09-09 | Atlanta United FC vs Orlando City S | BTTSGOLD | — | 2-3 | W |
| 09-09 | D.C. United vs Columbus Crew | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 09-05 | Vancouver Whitecaps vs St. Louis CI | BTTSGOLD | — | 1-3 | W |
| 09-05 | FC Dallas vs Sporting Kansas City | BTTSGOLD | — | 5-3 | W |
| 09-05 | Seattle Sounders FC vs Red Bull New | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 09-05 | Portland Timbers vs Minnesota Unite | BTTSGOLD | — | 5-4 | W |
| 09-05 | Orlando City SC vs San Diego FC | BTTS | — | 1-0 | L |
| 09-05 | Columbus Crew vs Colorado Rapids | BTTS | — | 3-0 | L |
| 09-05 | Charlotte FC vs Houston Dynamo FC | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 09-05 | Philadelphia Union vs CF Montréal | BTTSGOLD | — | 2-0 | L |
| 09-05 | Toronto FC vs Chicago Fire FC | BTTSGOLD | — | 4-4 | W |
| 09-05 | Inter Miami CF vs Atlanta United FC | BTTSGOLD | — | 2-2 | W |
| 09-04 | New York City FC vs Nashville SC | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 08-30 | St. Louis CITY SC vs FC Dallas | BTTSGOLD | — | 3-3 | W |
| 08-29 | Sporting Kansas City vs Vancouver W | BTTSGOLD | — | 0-3 | L |
| 08-29 | Portland Timbers vs Austin FC | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 08-29 | Nashville SC vs FC Cincinnati | BTTSGOLD | — | 4-0 | L |
| 08-29 | San Diego FC vs LA Galaxy | BTTSGOLD | — | 3-1 | W |
| 08-29 | Minnesota United FC vs Orlando City | BTTSGOLD | — | 3-3 | W |
| 08-29 | D.C. United vs LAFC | BTTSGOLD | — | 0-0 | L |
| 08-29 | Atlanta United FC vs Charlotte FC | BTTSGOLD | — | 0-2 | L |
| 08-29 | Toronto FC vs New York City FC | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-29 | Red Bull New York vs Philadelphia U | BTTSGOLD | — | 1-3 | W |
| 08-29 | Inter Miami CF vs CF Montréal | BTTSGOLD | — | 7-1 | W |
| 08-22 | St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 08-22 | Vancouver Whitecaps vs FC Dallas | BTTSGOLD | — | 5-0 | L |
| 08-22 | San Diego FC vs Colorado Rapids | BTTSGOLD | — | 3-0 | L |
| 08-22 | LAFC vs Portland Timbers | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-22 | Nashville SC vs Columbus Crew | BTTSGOLD | — | 3-2 | W |
| 08-22 | San Jose Earthquakes vs Minnesota U | BTTSGOLD | — | 1-5 | W |
| 08-22 | Austin FC vs Philadelphia Union | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-19 | Vancouver Whitecaps vs Houston Dyna | BTTS | — | 0-1 | L |
| 08-19 | Minnesota United FC vs Atlanta Unit | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 08-19 | Colorado Rapids vs LAFC | BTTSGOLD | — | 1-0 | L |
| 08-19 | Portland Timbers vs San Diego FC | BTTSGOLD | — | 3-1 | W |
| 08-19 | Real Salt Lake vs FC Dallas | BTTSGOLD | — | 3-4 | W |
| 08-19 | Sporting Kansas City vs St. Louis C | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-19 | Seattle Sounders FC vs Austin FC | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 08-19 | LA Galaxy vs San Jose Earthquakes | BTTSGOLD | — | 1-0 | L |
| 08-16 | Austin FC vs FC Dallas | BTTSGOLD | — | 1-2 | W |
| 08-16 | Seattle Sounders FC vs Vancouver Wh | BTTSGOLD | — | 0-2 | L |
| 08-16 | Chicago Fire FC vs Portland Timbers | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 08-16 | New York City FC vs Philadelphia Un | BTTSGOLD | — | 2-3 | W |
| 08-15 | Willem II vs NEC Nijmegen | BTTS | — | 1-4 | W |
| 08-15 | Houston Dynamo FC vs LA Galaxy | BTTS | — | 1-0 | L |
| 08-15 | LAFC vs San Diego FC | BTTSGOLD | — | 0-1 | L |
| 08-15 | CF Montréal vs D.C. United | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-15 | Colorado Rapids vs Sporting Kansas | BTTSGOLD | — | 2-0 | L |
| 08-15 | San Jose Earthquakes vs St. Louis C | BTTSGOLD | — | 1-3 | W |
| 08-15 | Real Salt Lake vs Minnesota United | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-15 | Charlotte FC vs Columbus Crew | BTTSGOLD | — | 3-1 | W |
| 08-15 | Toronto FC vs New England Revolutio | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 08-15 | Atlanta United FC vs Red Bull New Y | BTTSGOLD | — | 2-1 | W |
| 08-15 | Orlando City SC vs FC Cincinnati | BTTSGOLD | — | 1-1 | W |
| 08-15 | Nashville SC vs Inter Miami CF | BTTSGOLD | — | 4-1 | W |
| 08-14 | Wolverhampton Wanderers vs Blackbur | BTTS | — | 2-2 | W |
| 08-14 | Sporting CP vs Vitória de Guimaraes | BTTS | — | 3-2 | W |
| 08-14 | LASK Linz vs SV Josko Ried | BTTS | — | 4-1 | W |
| 08-14 | Cercle Brugge KSV vs Sint-Truidense | BTTS | — | 3-3 | W |
| 08-14 | TSV Eintracht Braunschweig vs VfL B | BTTS | — | 0-1 | L |
| 08-14 | Holstein Kiel vs St. Pauli | BTTS | — | 2-2 | W |
| 08-14 | Telstar vs Sparta Rotterdam | BTTS | — | 1-3 | W |
| 08-09 | FC Porto vs Alverca | Over 2.5 | — | 2-0 | L |
| 08-09 | FC Porto vs Alverca | BTTS | — | 2-0 | L |
| 08-08 | PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard | BTTSGOLD | — | 2-2 | W |
| 08-08 | 1. FC Heidenheim 1846 vs VfL Osnabr | Over 2.5GOLD | — | 4-3 | W |
| 08-08 | 1. FC Heidenheim 1846 vs VfL Osnabr | BTTSGOLD | — | 4-3 | W |
Règle d’intégrité : Aucun pronostic n’est modifié ou supprimé après publication. Chaque entrée contient la date, le match, le marché, la probabilité, le score final, le résultat et la source ESPN. Les performances historiques ne garantissent pas les résultats futurs. 18+ — Jeu responsable.
Filtres
Intelligence du jour
Sélections en direct, signaux de marché et analyse des matchs
Filtres
Données en directPrediction statistique basee sur xG + modele Poisson. Aucune garantie future. 18+