جميع التوقعات موثقة مقابل نتائج حقيقية من ESPN. لا يتم تعديل أو حذف أي توقع بعد نشره.
470 موثق منذ 2026-08-08 · 367 WIN / 103 LOST
موثق
470
367 WIN / 103 LOST
المعدل العام: 78.1 % (470 موثق, 367 WIN / 103 LOST)
اختيارات Gold
79.2 %
355 موثق
اختيار مميز · 281 WIN / 74 LOST
آخر 30 يوماً
75.0 %
201 WIN / 67 LOST
آخر تحقق: 04/11/2026، 9:18 ص · المصدر: ESPN
الأداء حسب السوق
BTTS
79.7 %
أكثر من 2.5
66.1 %
الجدول التفصيلي (آخر 100)
| التاريخ | المباراة | السوق | الاختيار | احتمال النموذج | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | Barcelona vs Aston Villa | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 78% | 3-0 | WIN |
| 11-03 | Atlético Madrid vs Bayern Munich | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 65% | 0-2 | LOST |
| 11-03 | Feyenoord Rotterdam vs Internaziona | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 65% | 0-3 | WIN |
| 11-03 | Queens Park Rangers vs Burnley | BTTSGOLD | نعم | 70% | 1-1 | WIN |
| 11-03 | Villarreal vs Paris Saint-Germain | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 62% | 0-6 | WIN |
| 11-03 | Birmingham City vs Millwall | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 62% | 3-0 | WIN |
| 11-03 | Blackburn Rovers vs Stoke City | BTTSGOLD | نعم | 60% | 1-2 | WIN |
| 11-03 | Portsmouth vs Swansea City | BTTSGOLD | لا | 40% | 3-1 | LOST |
| 11-03 | Preston North End vs Sheffield Unit | BTTS | لا | 40% | 2-3 | LOST |
| 11-03 | Queens Park Rangers vs Burnley | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 75% | 1-1 | LOST |
| 11-03 | Villarreal vs Paris Saint-Germain | BTTSGOLD | نعم | 60% | 0-6 | LOST |
| 11-03 | Watford vs Lincoln City | أكثر من 2.5 | نعم | 72% | 1-0 | LOST |
| 11-03 | West Bromwich Albion vs Southampton | BTTSGOLD | نعم | 60% | 1-1 | WIN |
| 11-03 | Atlético Madrid vs Bayern Munich | BTTSGOLD | نعم | 60% | 0-2 | LOST |
| 11-03 | Barcelona vs Aston Villa | BTTSGOLD | نعم | 80% | 3-0 | LOST |
| 11-03 | Bodo/Glimt vs Lille | BTTSGOLD | نعم | 58% | 0-0 | LOST |
| 11-03 | Charlton Athletic vs Bolton Wandere | BTTSGOLD | نعم | 80% | 0-1 | LOST |
| 11-03 | Derby County vs Norwich City | BTTSGOLD | نعم | 65% | 0-4 | LOST |
| 11-03 | Feyenoord Rotterdam vs Internaziona | BTTSGOLD | نعم | 62% | 0-3 | LOST |
| 11-03 | Manchester United vs AS Roma | BTTSGOLD | نعم | 60% | 3-2 | WIN |
| 11-03 | Galatasaray vs VfB Stuttgart | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 62% | 2-0 | LOST |
| 11-02 | Gil Vicente vs Vitória de Guimaraes | BTTS | نعم | 50% | 0-0 | LOST |
| 11-02 | Benfica vs Alverca | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 70% | 1-0 | LOST |
| 11-02 | Atalanta vs Parma | BTTSGOLD | نعم | 70% | 0-3 | LOST |
| 11-02 | Newcastle United vs Everton | BTTS | لا | 40% | 0-1 | WIN |
| 11-02 | Deportivo vs Osasuna | BTTS | نعم | 50% | 2-1 | WIN |
| 11-02 | Lorient vs Brest | BTTSGOLD | نعم | 58% | 0-2 | LOST |
| 11-02 | Atalanta vs Parma | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 74% | 0-3 | WIN |
| 11-02 | Sassuolo vs Fiorentina | BTTSGOLD | نعم | 90% | 2-4 | WIN |
| 11-02 | Portland Timbers vs Houston Dynamo | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 60% | 3-1 | WIN |
| 11-02 | Portland Timbers vs Houston Dynamo | BTTSGOLD | نعم | 58% | 3-1 | WIN |
| 11-02 | New England Revolution vs Inter Mia | أكثر من 2.5 | نعم | 65% | 1-2 | WIN |
| 11-02 | LAFC vs Minnesota United FC | BTTSGOLD | نعم | 72% | 1-3 | WIN |
| 11-01 | Atlanta United FC vs Toronto FC | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 75% | 3-1 | WIN |
| 11-01 | Nashville SC vs Red Bull New York | BTTSGOLD | نعم | 50% | 3-2 | WIN |
| 11-01 | Atlanta United FC vs Toronto FC | BTTSGOLD | نعم | 80% | 3-1 | WIN |
| 11-01 | Athletic Club vs Real Sociedad | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-1 | WIN |
| 11-01 | Elche vs Valencia | BTTS | نعم | 50% | 0-1 | LOST |
| 11-01 | Maritimo vs Santa Clara | أكثر من 2.5 | نعم | 65% | 0-2 | LOST |
| 11-01 | Marseille vs Toulouse | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | Juventus vs Napoli | BTTS | لا | 58% | 2-0 | WIN |
| 11-01 | Vancouver Whitecaps vs Seattle Soun | BTTSGOLD | نعم | 52% | 5-1 | WIN |
| 11-01 | Braga vs FC Famalicao | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 60% | 3-0 | WIN |
| 11-01 | Athletic Club vs Real Sociedad | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 65% | 2-1 | WIN |
| 11-01 | Marseille vs Toulouse | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 66% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | FC Groningen vs Sparta Rotterdam | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 75% | 2-3 | WIN |
| 11-01 | Racing Santander vs Real Madrid | BTTSGOLD | نعم | 68% | 0-3 | LOST |
| 11-01 | Arouca vs C.D. Nacional | BTTS | لا | 40% | 1-0 | WIN |
| 11-01 | Getafe vs Sevilla | BTTS | لا | 40% | 3-1 | LOST |
| 11-01 | Lyon vs Angers | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 58% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | Lommel SK vs KAA Gent | أكثر من 2.5 | نعم | 60% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | Austria Vienna vs Rapid Vienna | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 72% | 0-2 | LOST |
| 11-01 | Cercle Brugge KSV vs Antwerp | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-1 | WIN |
| 11-01 | Lyon vs Angers | BTTSGOLD | لا | 40% | 2-0 | WIN |
| 11-01 | PEC Zwolle vs ADO Den Haag | BTTSGOLD | نعم | 60% | 1-0 | LOST |
| 11-01 | Hannover 96 vs Dynamo Dresden | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-1 | WIN |
| 11-01 | RB Salzburg vs Austria Lustenau | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 68% | 5-1 | WIN |
| 11-01 | St. Pauli vs 1. FC Nürnberg | BTTSGOLD | نعم | 50% | 1-3 | WIN |
| 11-01 | Excelsior vs FC Twente | BTTSGOLD | نعم | 60% | 0-9 | LOST |
| 11-01 | Falkirk vs Celtic | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | Lazio vs Cagliari | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 62% | 2-1 | WIN |
| 11-01 | Paris FC vs AS Monaco | BTTSGOLD | نعم | 65% | 3-1 | WIN |
| 11-01 | Telstar vs FC Utrecht | BTTSGOLD | نعم | 68% | 4-2 | WIN |
| 11-01 | Frosinone vs Torino | BTTSGOLD | نعم | 60% | 2-0 | LOST |
| 11-01 | Racing Santander vs Real Madrid | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 72% | 0-3 | WIN |
| 11-01 | Strasbourg vs AJ Auxerre | BTTSGOLD | نعم | 80% | 5-1 | WIN |
| 11-01 | FC Groningen vs Sparta Rotterdam | BTTSGOLD | نعم | 80% | 2-3 | WIN |
| 10-31 | Anderlecht vs KVC Westerlo | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 65% | 4-1 | WIN |
| 10-31 | Aston Villa vs Fulham | BTTS | نعم | 60% | 1-1 | WIN |
| 10-31 | Troyes vs Le Mans | BTTS | لا | 60% | 2-0 | WIN |
| 10-31 | Waasland-Beveren vs Union St.-Gillo | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 60% | 1-2 | WIN |
| 10-31 | AC Milan vs Internazionale | BTTSGOLD | نعم | 60% | 3-1 | WIN |
| 10-31 | Barcelona vs Alavés | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 72% | 6-1 | WIN |
| 10-31 | AC Milan vs Internazionale | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 68% | 3-1 | WIN |
| 10-31 | FC Porto vs Estoril | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 70% | 4-0 | WIN |
| 10-31 | Barcelona vs Alavés | BTTSGOLD | نعم | 70% | 6-1 | WIN |
| 10-31 | LA Galaxy vs Austin FC | BTTSGOLD | نعم | 90% | 4-1 | WIN |
| 10-31 | San Jose Earthquakes vs Real Salt L | BTTSGOLD | نعم | 68% | 2-1 | WIN |
| 10-31 | Middlesbrough vs Charlton Athletic | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 68% | 3-0 | WIN |
| 10-31 | Bayern Munich vs Borussia Dortmund | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 75% | 2-2 | WIN |
| 10-31 | New York City FC vs CF Montréal | BTTS | نعم | 58% | 1-1 | WIN |
| 10-31 | Tottenham Hotspur vs Crystal Palace | أكثر من 2.5 | لا | 55% | 2-0 | WIN |
| 10-31 | Real Betis vs Málaga | BTTSGOLD | نعم | 65% | 2-1 | WIN |
| 10-31 | LASK Linz vs WSG Swarovski Tirol | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 65% | 2-1 | WIN |
| 10-31 | West Ham United vs West Bromwich Al | BTTSGOLD | نعم | 60% | 1-3 | WIN |
| 10-31 | SC Rheindorf Altach vs SV Josko Rie | BTTSGOLD | نعم | 70% | 1-1 | WIN |
| 10-31 | Hull City vs Ipswich Town | BTTSGOLD | نعم | 72% | 2-2 | WIN |
| 10-31 | FC Augsburg vs SC Freiburg | BTTSGOLD | نعم | 90% | 1-2 | WIN |
| 10-31 | Bologna vs Monza | BTTSGOLD | نعم | 80% | 2-1 | WIN |
| 10-30 | Sheffield United vs Wrexham | BTTS | لا | 45% | 1-0 | WIN |
| 10-30 | Zulte-Waregem vs Club Brugge | BTTSGOLD | نعم | 56% | 2-4 | WIN |
| 10-30 | Zulte-Waregem vs Club Brugge | أكثر من 2.5 | نعم | 60% | 2-4 | WIN |
| 10-30 | Lille vs Lens | BTTSGOLD | نعم | 59% | 1-0 | LOST |
| 10-30 | SV Elversberg vs Mainz | BTTSGOLD | نعم | 81% | 4-1 | WIN |
| 10-30 | Le Havre AC vs Paris Saint-Germain | BTTSGOLD | نعم | 62% | 1-5 | WIN |
| 10-30 | Nice vs Stade Rennais | BTTSGOLD | نعم | 60% | 5-2 | WIN |
| 10-30 | Arminia Bielefeld vs TSV Eintracht | BTTSGOLD | نعم | 69% | 3-1 | WIN |
| 10-30 | Energie Cottbus vs VfL Bochum | BTTSGOLD | نعم | 62% | 1-2 | WIN |
| 10-30 | Le Havre AC vs Paris Saint-Germain | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 70% | 1-5 | WIN |
| 10-30 | Nice vs Stade Rennais | أكثر من 2.5GOLD | نعم | 72% | 5-2 | WIN |
قاعدة النزاهة: لا يتم تعديل أو حذف أي توقع بعد نشره. يتضمن كل سجل التاريخ والمباراة والسوق والاحتمال والنتيجة النهائية ومصدر التحقق من ESPN. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. 18+ — العب بمسؤولية.
ذكاء اليوم
- Stade Rennais vs Olympiacos — UEFA Europa League — 2026-11-04 15:30 — BTTS: Non — Over 2.5: Oui
- AEK Athens vs Real Madrid — UEFA Champions League — 2026-11-04 17:45 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- Fenerbahce vs Liverpool — UEFA Champions League — 2026-11-04 17:45 — BTTS: Non — Over 2.5: Oui
- KV Kortrijk vs KV Mechelen — Jupiler Pro League — 2026-11-04 19:30 — BTTS: Non — Over 2.5: Non
- Cardiff City vs West Ham United — Championship — 2026-11-04 19:45 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- Wrexham vs Middlesbrough — Championship — 2026-11-04 19:45 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- PSV Eindhoven vs Club Brugge — UEFA Champions League — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- Lens vs Como — UEFA Champions League — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- Borussia Dortmund vs Real Betis — UEFA Champions League — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- FC Porto vs Napoli — UEFA Champions League — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Oui — Over 2.5: Oui
- RB Leipzig vs Manchester City — UEFA Champions League — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Non — Over 2.5: Oui
- Bristol City vs Wolverhampton Wanderers — Championship — 2026-11-04 20:00 — BTTS: Oui — Over 2.5: Non
توقعات اليوم
ذكاء اليوم
اختيارات مباشرة وإشارات السوق وتحليل المباريات
VS
قراءة المباراة
BTTS + Over 2.5BTTS
نعم
Over 2.5
نعم
مبني على بيانات حديثة
VS
قراءة المباراة
BTTS + Over 2.5BTTS
نعم
Over 2.5
نعم
مبني على بيانات حديثة
VS
قراءة المباراة
BTTS + Over 2.5BTTS
نعم
Over 2.5
لا
مبني على بيانات حديثة
توقع إحصائي مبني على البيانات الأخيرة ونموذجنا الإحصائي. لا توجد ضمانات مستقبلية. 18+